上海地区有线电视台列表(含各台频率)
刚买了个电视机,过去最头疼的就是调频道,自动搜索调出来的,要找一个台也找不到,手动调60多个麻烦死了-。- 新电视可以直接输入频率,方便一下了。排了一个列表,有同样需要的分享一下好啦。。。。。
| 序号 | 电视台 | 频道 | 频率(Hz) |
| 0 | 中央电视台 | 新闻频道(CCTV-新闻) | 384.25 |
| 1 | 上海电视台 | 新闻综合频道(无线CH8) | 495.25 |
| 2 | 上海电视台 | 生活时尚频道(无线CH14) | 200.25 |
| 3 | 上海电视台 | 电视剧频道 | 519.25 |
| 4 | 上海电视台 | 第一财经(第1财经CBN) | 192.25 |
| 5 | 上海电视台 | 体育频道 | 168.25 |
| 6 | 上海东方卫视 | 卫星频道 | 208.25 |
| 7 | 上海电视台 | 纪实频道 | 264.25 |
| 8 | 上海东方电视台 | 新闻娱乐频道(无线CH20) | 511.25 |
| 9 | 上海东方电视台 | 外语频道 | 224.25 |
| 10 | 上海东方电视台 | 文艺频道(无线CH33) | 128.25 |
| 11 | 上海东方电视台 | 戏剧频道(20:00~1:00东方CJ购物) | 487.25 |
| 12 | 上海东方电视台 | 电影频道(EM东方电影) | 456.25 |
| 13 | 上海东方电视台 | 东方少儿频道(哈哈少儿) | 256.25 |
| 14 | 上海电视台 | 炫动卡通 | 535.25 |
| 15 | 上海教育电视台 | (无线CH26) | 176.25 |
| 16 | 中央电视台 | 综合频道(CCTV-1)(无线CH38) | 216.25 |
| 17 | 中央电视台 | 经济频道(CCTV-2) | 232.25 |
| 18 | 中央电视台 | 综艺频道(CCTV-3) | 344.25 |
| 19 | 中央电视台 | 国际频道(CCTV-4) | 448.25 |
| 20 | 中央电视台 | 体育频道(CCTV-5) | 312.25 |
| 21 | 中央电视台 | 电影频道(CCTV-6) | 440.25 |
| 22 | 中央电视台 | 少儿军事农业频道(CCTV-7) | 328.25 |
| 23 | 中央电视台 | 电视剧频道(CCTV-8) | 296.25 |
| 24 | 中央电视台 | 英语频道(CCTV-9) | 392.25 |
| 25 | 中央电视台 | 科教频道(CCTV-10) | 400.25 |
| 26 | 中央电视台 | 戏曲频道(CCTV-11) | 408.25 |
| 27 | 中央电视台 | 西部频道(CCTV-12) | 416.25 |
| 28 | 中央电视台 | 少儿频道(CCTV-少儿) | 607.25 |
| 29 | 中央电视台 | 音乐频道(CCTV-音乐) | 631.25 |
| 30 | 中国教育电视台第一套节目 | (CETV-1) | 136.25 |
| 31 | 北京电视台 | 卫星频道(BTV-1) | 320.25 |
| 32 | 湖南电视台 | 卫星频道 | 336.25 |
| 33 | 重庆电视台 | 卫星频道(CQTV-重庆) | 304.25 |
| 34 | 河北电视台 | 卫星频道(HEBTV-1) | 152.25 |
| 35 | 山西电视台 | 卫星频道(山西电视台) | 543.25 |
| 36 | 内蒙古电视台 | 卫星频道(NMTV内蒙古) | 478.25 |
| 37 | 辽宁电视台 | 卫星频道(辽宁) | 559.25 |
| 38 | 吉林电视台 | 卫星频道(吉林电视台) | 272.25 |
| 39 | 黑龙江电视台 | 卫星频道(龙HLJTV) | 424.25 |
| 40 | 江苏电视台 | 卫星频道(江苏) | 551.25 |
| 41 | 浙江电视台 | 卫星频道 | 248.25 |
| 42 | 安徽电视台 | 卫星频道(安徽) | 288.25 |
| 43 | 东南卫视 | 卫星频道 | 527.25 |
| 44 | 江西电视台 | 卫星频道(江西一套) | 360.25 |
| 45 | 山东电视台 | 卫星频道 | 368.25 |
| 46 | 河南电视台 | 卫星频道 | 184.25 |
| 47 | 湖北电视台 | 卫星频道(湖北) | 432.25 |
| 48 | 天津电视台 | 卫星频道(TJTV) | 647.25 |
| 49 | 广东电视台 | 卫星频道 | 599.25 |
| 50 | 海南电视台 | 卫星频道(旅游卫视) | 120.25 |
| 51 | 广西电视台 | 卫星频道(广西) | 352.25 |
| 52 | 四川电视台 | 卫星频道(四川电视台) | 160.25 |
| 53 | 贵州电视台 | 卫星频道(贵州TV-1) | 144.25 |
| 54 | 云南电视台 | 卫星频道(YNTV-1) | 240.25 |
| 55 | 西藏电视台 | 卫星频道(XZTV-2) | 615.25 |
| 56 | 陕西电视台 | 卫星频道(陕西) | 623.25 |
| 57 | 甘肃电视台 | 卫星频道(GS甘肃) | 639.25 |
| 58 | 新疆电视台 | 卫星频道(新疆) | 591.25 |
| 59 | 宁夏电视台 | 卫星频道(宁夏) | 503.25 |
| 60 | 兵团卫视 | 卫星频道 | 711.00 |
| 61 | 青海电视台 | 卫星频道(青海) | 280.00 |
| 62 | 联播第一财经(部分重复) | 各区有线电视中心新闻(20:00~20:30) | 471.25 |
搜索更多相关主题的帖子:
上海 频率 电视台 列表